![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | 26800 - 55800 USD per set |
standard packaging: | ストレッチフィルムで包まれた後 コンテナに開封して送ります |
Delivery period: | 15 - 25仕事日 |
payment method: | L/C,T/T |
Supply Capacity: | 月20セット |
パーソナライズ可能なプラスチックパイプマシン 63 - 160mm PVCパイプ直径 オプションオンラインフラージングマシン
ゼンション機械が開発・製造したPVCパイプ生産ラインは PLCインテリジェント制御システムを採用し,安定した動作で生産ライン全体の自動制御を達成します生産ラインの便利な生産運用と保守従業員の労働力を削減し,生産効率を向上させる.
主要な利点:
ポイント | SJGF-50 | SJGF-110 | SJGF-160 | SJGF-250 | SJGF-400 | SJGF-630 |
エクストルーダー | SJZ45 | SJZ55 | SJZ65 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
パイプ範囲 | 16〜40歳 | 50〜110 | 63〜160 | 110〜250 | 200〜400 | 315~630年 |
バキュームタンク (mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
切断機 (m/min) | 3 から 12 | 2〜8 | 2〜8 | 0.4-3 | 0.2-4 | 0.4-3 |
総電源 (kW) | 66 | 62 | 89 | 95 | 135 | 255 |
総長さ (mm) | 17000 | 18000 | 20000 | 20500 | 28000 | 30000 |
PVC パイプの仕様
パイプ仕様 | エクストルーダー | 出力 kg/h | コメント |
20から63 | 51/105 | 80〜120 | 20,25,32,40,50,63 |
75~160 | 65/132 | 150〜250 | 75,90,110,125,140,160 |
160~315 | 80/156 年 | 250〜350 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315~630年 | 92/188 について | 600~750 | 315,355,400,450,500,560,630 |
PVC管の適用範囲:
PVCパイプは2種類に分かれ,市用水供給と排水,産業用水供給と排水,民間用水供給と排水に使用される.灌輸植物の灌木などです
![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | 26800 - 55800 USD per set |
standard packaging: | ストレッチフィルムで包まれた後 コンテナに開封して送ります |
Delivery period: | 15 - 25仕事日 |
payment method: | L/C,T/T |
Supply Capacity: | 月20セット |
パーソナライズ可能なプラスチックパイプマシン 63 - 160mm PVCパイプ直径 オプションオンラインフラージングマシン
ゼンション機械が開発・製造したPVCパイプ生産ラインは PLCインテリジェント制御システムを採用し,安定した動作で生産ライン全体の自動制御を達成します生産ラインの便利な生産運用と保守従業員の労働力を削減し,生産効率を向上させる.
主要な利点:
ポイント | SJGF-50 | SJGF-110 | SJGF-160 | SJGF-250 | SJGF-400 | SJGF-630 |
エクストルーダー | SJZ45 | SJZ55 | SJZ65 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
パイプ範囲 | 16〜40歳 | 50〜110 | 63〜160 | 110〜250 | 200〜400 | 315~630年 |
バキュームタンク (mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
切断機 (m/min) | 3 から 12 | 2〜8 | 2〜8 | 0.4-3 | 0.2-4 | 0.4-3 |
総電源 (kW) | 66 | 62 | 89 | 95 | 135 | 255 |
総長さ (mm) | 17000 | 18000 | 20000 | 20500 | 28000 | 30000 |
PVC パイプの仕様
パイプ仕様 | エクストルーダー | 出力 kg/h | コメント |
20から63 | 51/105 | 80〜120 | 20,25,32,40,50,63 |
75~160 | 65/132 | 150〜250 | 75,90,110,125,140,160 |
160~315 | 80/156 年 | 250〜350 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315~630年 | 92/188 について | 600~750 | 315,355,400,450,500,560,630 |
PVC管の適用範囲:
PVCパイプは2種類に分かれ,市用水供給と排水,産業用水供給と排水,民間用水供給と排水に使用される.灌輸植物の灌木などです